| Descrição | UPS750 ULTRA 1.2 |
| Modelo | UPS0199 |
| Aplicação | Informática, automação comercial e segurança. * outras aplicações sob consulta |
| Potência Máxima de Saída (VA/W) | 750VA/372W |
| Fator de Potência | 0,5 |
| Entrada Monovolt | Sim |
| Faixa Máxima de Tensão de Entrada | 220Vca± 20% |
| Proteção contra sub e sobretensão de entrada | Sim |
| Faixa de Tensão de Saída (Vac) | 220Vca ±7% |
| Transformador Isolado | Não |
| Função de Estabilizador de Rede | Sim |
| Filtro de Saída Contra Interferências | Sim |
| Sinalização | Display gráfico LCD (informa: frequência, tensão, percentual de carga da bateria e percentual de carga aplicada) |
| Borne para Bateria Externa | Não |
| Acompanha Bateria Interna | Sim – 1 bateria 12Vcc/7Ah |
| Autonomia – Exemplo 1 (valor estimado) | 1 Computador All in one (65W) = até 33min |
| Autonomia – Exemplo 2 (valor estimado) | 1 Computador All in one (65W) + 1 Impressora jato de tinta (10W) = até 27min |
| Autonomia – Exemplo 3 (valor estimado) | 2 Computadores All in one (130W) + 1 Impressora (10W) + 1 Modem(10W) + 1 Roteador(6W) = até 9min |
| Número de Tomadas de Saída | 4 |
| Peso Líquido | 5,6Kg |
| Dimensões (L x A x P) mm | 95 x 165 x 330 |
- Marca
- MCM
- Referência
- 2870
- Modelo
- UPS0199
- Marca
- NCM
- 1x Nobreak Ups 750va Ultra 220v/220v C/Display